|   
Ranking Explanation   
The Top Ranked Track & Field Athletes 
of All-Time from Switzerland   
  
    
    
  
  
    | Rnk | Athlete | Rookie Yr | Overall Rank |  
    | 1 | Paul Martin | 1920 | 579 |  
    | 2 | Markus Ryffel | 1976 | 622 |  
    | 3 | Arthur Tell Schwab | 1924 | 639 |  
    | 4 | Gaston Godel | 1948 | 853 |  
    | 5 | Willy Scharer | 1924 | 974 |  
    | 6 | Werner Gunthor | 1984 | 1057 |  
    | 7 | Gaston Strobino | 1912 | 1320 |  
    | 8 | Paul Hanni | 1936 | 1590 |  
    | 9 | Urs von Wartburg | 1960 | 1897 |  
    | 10 | Andre Bucher | 1996 | 1970 |  
    | 11 | Roland Dalhauser | 1980 | 2074 |  
    | 12 | Christian Wagli | 1960 | 2189 |  
    | 13 | Viktor Rothlin | 2000 | 2411 |  
    | 14 | Josef Imbach | 1920 | 2419 |  
    | 15 | Ernst Gerspach | 1920 | 2504 |  
    | 16 | Peter Wirz | 1984 | 2589 |  
    | 17 | Armin Guhl | 1936 | 2632 |  
    | 18 | Bruno Galliker | 1960 | 2644 |  
    | 19 | Franz Meier | 1980 | 2972 |  
    | 20 | Felix Bohni | 1980 | 3006 |  
    | 21 | Hans Wahli | 1948 | 3019 |  
    | 22 | Tadesse Abraham | 2016 | 3079 |  
    | 23 | Karl Reiniger | 1936 | 3208 |  
    | 24 | Rolf Bernhard | 1972 | 3725 |  
    | 25 | Olivier Bernard | 1948 | 3808 |  
    | 26 | Gabriel Reymond | 1952 | 3890 |  
    | 27 | Oscar Garin | 1920 | 4120 |  
    | 28 | Constant Bucher | 1920 | 4221 |  
    | 29 | Werner Nuesch | 1924 | 4224 |  
    | 30 | Alfred Gaschen | 1920 | 4294 |  
    | 31 | Michele Rufenacht | 1984 | 4489 |  
    | 32 | Daniel Riedo | 1968 | 4809 |  
    | 33 | Fritz Vogelsang | 1960 | 4849 |  
    | 34 | Jean-Pierre Egger | 1976 | 5104 |  
    | 35 | Beat Gahwiler | 1988 | 5108 |  
    | 36 | Rudolf Eggenberg | 1936 | 5323 |  
    | 37 | Stephan Niklaus | 1980 | 5331 |  
    | 38 | Willi Moser | 1920 | 5404 |  
    | 39 | Jean Studer | 1936 | 5479 |  
    | 40 | Markus Hacksteiner | 1988 | 5608 |  
    | 41 | Fritz Dallenbach | 1936 | 5729 |  
    | 42 | Patrick Vetterli | 1984 | 5896 |  
    | 43 | Rene Gloor | 1984 | 5916 |  
    | 44 | Ricky Petrucciani | 2020 | 5920 |  
    | 45 | Werner Christen | 1948 | 5999 |  
    | 46 | Willy Senn | 1948 | 6003 |  
    | 47 | Jason Joseph | 2020 | 6205 |  
    | 48 | Paul Riesen | 1932 | 6246 |  
    | 49 | Edy Hubacher | 1968 | 6366 |  
    | 50 | Adolf Aebersold | 1936 | 6417 |  
    | 51 | Arturo Conturbia | 1928 | 6440 |  
    | 52 | Hans Kindler | 1920 | 6496 |  
    | 53 | Rolf Gysin | 1972 | 6650 |  
    | 54 | Victor Moriaud | 1924 | 6780 |  
    | 55 | A. Tobler | 1906 | 6783 |  
    | 56 | Adolf Meier | 1924 | 7070 |  
    | 57 | Philippe Clerc | 1972 | 7119 |  
    | 58 | Hansruedi Knill | 1964 | 7148 |  
    | 59 | Louis Marquis | 1960 | 7159 |  
    | 60 | Peter Laeng | 1960 | 7194 |  
    | 61 | Hans Wehrli | 1952 | 7236 |  
    | 62 | Peter Muster | 1976 | 7486 |  
    | 63 | Stanislas Anselmetti | 1920 | 7524 |  
    | 64 | William Reals | 2020 | 7561 |  
    | 65 | Max Wehrli | 1952 | 7771 |  
    | 66 | Urs Trautmann | 1968 | 7811 |  
    | 67 | Willy Buhrer | 1936 | 7819 |  
    | 68 | Werner Duttweiler | 1964 | 7834 |  
    | 69 | Pierre Deleze | 1980 | 7856 |  
    | 70 | Ernst Ammann | 1968 | 8022 |  
    | 71 | Heinz Born | 1972 | 8059 |  
    | 72 | Luigi Antognini | 1920 | 8115 |  
    | 73 | Rene Kunz | 1936 | 8175 |  
    | 74 | Rene Maurer | 1960 | 8176 |  
    | 75 | Erwin Stutz | 1964 | 8255 |  
    | 76 | Pascal Charriere | 1992 | 8280 |  
    | 77 | Hans Ernst Schneider | 1952 | 8346 |  
    | 78 | Walter Hofstetter | 1952 | 8434 |  
    | 79 | Stefan Burkart | 1992 | 8460 |  
    | 80 | Gustav Schlosser | 1960 | 8689 |  
    | 81 | Hans Schwarz | 1952 | 8694 |  
    | 82 | Hans Streuli | 1948 | 8695 |  
    | 83 | Hans Wipf | 1924 | 8696 |  
    | 84 | Hansjorg Wirz | 1972 | 8698 |  
    | 85 | Hansruedi Kunz | 1968 | 8699 |  
    | 86 | Julien Wanders | 2020 | 8747 |  
    | 87 | Karl Volkmer | 1948 | 8749 |  
    | 88 | Marcel Arnold | 1984 | 8780 |  
    | 89 | Sebald Schnellmann | 1960 | 8847 |  
    | 90 | Toni Feldmann | 1972 | 8864 |  
    | 91 | Christian Belz | 2000 | 8907 |  
    | 92 | August Sutter | 1952 | 8976 |  
    | 93 | Christian Gugler | 1988 | 8986 |  
    | 94 | Hansruedi Jost | 1960 | 9033 |  
    | 95 | Heinz Wyss | 1968 | 9035 |  
    | 96 | Josef Neumann | 1936 | 9073 |  
    | 97 | Kaspar Schiesser | 1948 | 9078 |  
    | 98 | Werner Dossegger | 1972 | 9178 |  
    | 99 | Werner Schneiter | 1968 | 9179 |  
    | 100 | Otto Garnus | 1924 | 9205 |  
    | 101 | Fritz Nussbaum | 1948 | 9294 |  
    | 102 | Gerard Barras | 1960 | 9296 |  
    | 103 | Loic Gasch | 2020 | 9334 |  
    | 104 | Oskar Hafliger | 1952 | 9356 |  
    | 105 | Rene Pfister | 1968 | 9374 |  
    | 106 | Ruedi Mangisch | 1972 | 9382 |  
    | 107 | Gilbert Marquis | 1952 | 9512 |  
    | 108 | Patric Suter | 2004 | 9560 |  
    | 109 | Rudolf Steiner | 1988 | 9582 |  
    | 110 | Rolf Jelinek | 1964 | 9697 |  
    | 111 | Hansruedi Wiedmer | 1968 | 9753 |  
    | 112 | Albert Jud | 1936 | 9788 |  
    | 113 | Alfred Leiser | 1960 | 9798 |  
    | 114 | Bernard Marchand | 1936 | 9819 |  
    | 115 | Ernst Gunther | 1948 | 9861 |  
    | 116 | Heinz Muller | 1960 | 9910 |  
    | 117 | Jonas Raess | 2020 | 9947 |  
    | 118 | Matthias Rusterholz | 1996 | 10005 |  
    | 119 | Walter Kammermann | 1960 | 10124 |  
    | 120 | Willy Schneider | 1952 | 10131 |  
    | 121 | Rene Charriere | 1952 | 10166 |  
    | 122 | Philipp Huber | 1996 | 10171 |  
    | 123 | Beat Pfister | 1972 | 10236 |  
    | 124 | Cedric El-Idrissi | 2004 | 10241 |  
    | 125 | Marco Rapp | 1988 | 10315 |  
    | 126 | Christian Erb | 1992 | 10461 |  
    | 127 | Oskar Gerber | 1948 | 10531 |  
    | 128 | Oskar Hardmeier | 1948 | 10532 |  
    | 129 | Roger Veeser | 1952 | 10545 |  
    | 130 | Rolf Buhler | 1968 | 10546 |  
    | 131 | Severin Moser | 1988 | 10555 |  
    | 132 | Albrecht Moser | 1972 | 10645 |  
    | 133 | Michel Portmann | 1968 | 10764 |  
    | 134 | Philipp Bandi | 2008 | 10788 |  
    | 135 | Pierre Page | 1952 | 10789 |  
    | 136 | Rene Weber | 1960 | 10793 |  
    | 137 | Hans Menet | 1968 | 10867 |  
    | 138 | Armin Scheurer | 1948 | 10910 |  
    | 139 | Jakob Jutz | 1948 | 10985 |  
    | 140 | Karl-Heinz Hubler | 1948 | 11002 |  
    | 141 | Marc Schneeberger | 2008 | 11018 |  
    | 142 | Marco Mayr | 1984 | 11020 |  
    | 143 | Alfred Badel | 1972 | 11128 |  
    | 144 | Michel Patry | 1972 | 11201 |  
    | 145 | Hans Frischknecht | 1948 | 11435 |  
    | 146 | Kariem Hussein | 2016 | 11471 |  
    | 147 | Thomas Wieser | 1968 | 11566 |  
    | 148 | Guido Vogele | 1964 | 11646 |  
    | 149 | Josef Gwerder | 1968 | 11659 |  
    | 150 | Linus Rebmann | 1972 | 11669 |  
    | 151 | Peter Philipp | 1996 | 11692 |  
    | 152 | Fred Luthi | 1952 | 11754 |  
    | 153 | Willy Weibel | 1928 | 11769 |  
    | 154 | Aldo Bertoldi | 1992 | 11793 |  
    | 155 | Georges Kaiser | 1972 | 11849 |  
    | 156 | Jean-Louis Descloux | 1964 | 11877 |  
    | 157 | Johannes Baumgartner | 1952 | 11883 |  
    | 158 | Karl Schmid | 1952 | 11889 |  
    | 159 | Willy Tschopp | 1928 | 11969 |  
    | 160 | Max Beer | 1936 | 12080 |  
    | 161 | Walter Strebi | 1924 | 12119 |  
    | 162 | Karl Borner | 1924 | 12132 |  
    | 163 | Laurent Clerc | 1996 | 12242 |  
    | 164 | Marco Cribari | 2008 | 12248 |  
    | 165 | Julien Fivaz | 2008 | 12405 |  
    | 166 | Marcel Schelbert | 1996 | 12423 |  
    | 167 | Raphael Monachon | 2000 | 12452 |  
    | 168 | Werner Meier | 1972 | 12478 |  
    | 169 | August Waibel | 1920 | 12498 |  
    | 170 | Fritz Seeger | 1936 | 12607 |  
    | 171 | Sepp Steger | 1952 | 12699 |  
    | 172 | Walter Keller | 1948 | 12718 |  
    | 173 | Alain Reimann | 1996 | 12827 |  
    | 174 | Franz Eha | 1936 | 12840 |  
    | 175 | William Marthe | 1924 | 12882 |  
    | 176 | Alfred Sutter | 1928 | 12921 |  
    | 177 | Gottfried Utiger | 1936 | 12933 |  
    | 178 | Joseph Peter | 1980 | 12939 |  
    | 179 | Paolo Della Santa | 2000 | 12952 |  
    | 180 | Silvan Wicki | 2020 | 12963 |  
    | 181 | Oskar Leupi | 1964 | 13120 |  
    | 182 | Reto Schenkel | 2012 | 13359 |  
    | 183 | Alfons Sidler | 1972 | 13397 |  
    | 184 | Arthur Wittwer | 1960 | 13400 |  
    | 185 | Helmut Kunisch | 1968 | 13417 |  
    | 186 | Hans Niggl | 1928 | 13484 |  
    | 187 | Max Trepp | 1948 | 13661 |  
    | 188 | Fritz Griesser | 1952 | 13790 |  
    | 189 | Bruno Lafranchi | 1984 | 13860 |  
    | 190 | Rudolf Morgenthaler | 1952 | 13919 |  
    | 191 | Ernst Muhlethaler | 1952 | 13966 |  
    | 192 | Max Barandun | 1964 | 13993 |  
    | 193 | Willy Eichenberger | 1952 | 14008 |  
    | 194 | Danny Boltz | 1992 | 14158 |  
    | 195 | Fritz Ruegsegger | 1972 | 14222 |  
    | 196 | Christian Simmen | 1924 | 14260 |  
    | 197 | Edgar Friedli | 1968 | 14309 |  
    | 198 | Ernst von Gunten | 1952 | 14367 |  
    | 199 | Emmanuel Goldsmith | 1928 | 14490 |  
    | 200 | Christian Kreienbuhl | 2016 | 14733 |    
 [Home]  [Updates]  
[Sports]  [Upcoming/Recent 
Events]  [Polls]  [Contact 
Us]  [Links]  [Our 
Facebook Page]  [Our 
Twitter Page] |